Usage Statistics for ubuntuBox

Summary Period: March 2008
Generated 12-Apr-2008 06:26 BST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2008
Total Hits 906
Total Files 521
Total Pages 414
Total Visits 42
Total kB Files 62350
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 7
Total Unique URLs 101
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 8
. Avg Max
Hits per Hour 37 347
Hits per Day 906 906
Files per Day 521 521
Pages per Day 414 414
Visits per Day 42 42
kB Files per Day 62350 62350
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 521
Code 302 - Found 12
Code 304 - Not Modified 372
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for March 2008

Daily Statistics for March 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 906 100.00% 521 100.00% 414 100.00% 42 100.00% 7 100.00% 62350 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2008

Hourly Statistics for March 2008
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 0.33% 3 3 0.58% 3 3 0.72% 7 7 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 6 0.66% 6 6 1.15% 6 6 1.45% 14 14 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 9 9 0.99% 9 9 1.73% 9 9 2.17% 20 20 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 50 50 5.52% 10 10 1.92% 12 12 2.90% 45 45 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 0.66% 6 6 1.15% 6 6 1.45% 13 13 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 4 4 0.44% 4 4 0.77% 4 4 0.97% 9 9 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 8 0.88% 8 8 1.54% 8 8 1.93% 18 18 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 7 0.77% 7 7 1.34% 7 7 1.69% 16 16 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 0.44% 4 4 0.77% 4 4 0.97% 9 9 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 13 13 1.43% 10 10 1.92% 13 13 3.14% 46 46 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 5 0.55% 5 5 0.96% 5 5 1.21% 11 11 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 347 347 38.30% 322 322 61.80% 270 270 65.22% 61093 61093 97.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 5 5 0.55% 5 5 0.96% 5 5 1.21% 11 11 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 91 91 10.04% 86 86 16.51% 24 24 5.80% 805 805 1.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 6 6 0.66% 6 6 1.15% 6 6 1.45% 14 14 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 0.44% 4 4 0.77% 4 4 0.97% 9 9 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 331 331 36.53% 19 19 3.65% 21 21 5.07% 194 194 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 0.77% 7 7 1.34% 7 7 1.69% 16 16 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 of 101 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 208 22.96% 98 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/ajax_request.php
2 106 11.70% 239 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/rss.php
3 19 2.10% 290 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/
4 18 1.99% 60453 96.96% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/mediabroadcast.php
5 16 1.77% 296 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /tf/
6 14 1.55% 25 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
7 14 1.55% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tf/themes/matrix/style.css
8 12 1.32% 44 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /tf/overlib.js
9 8 0.88% 53 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/style/bluegray/default.php
10 5 0.55% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/lib/md5.js
11 5 0.55% 615 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /tf/dir.php
12 5 0.55% 17 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tf/login.php
13 1 0.11% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nds/
14 1 0.11% 27 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nds/1901-2000/

Top 10 of 101 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18 1.99% 60453 96.96% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/mediabroadcast.php
2 5 0.55% 615 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /tf/dir.php
3 16 1.77% 296 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /tf/
4 19 2.10% 290 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/
5 106 11.70% 239 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/rss.php
6 208 22.96% 98 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/ajax_request.php
7 8 0.88% 53 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /jinzora2/style/bluegray/default.php
8 12 1.32% 44 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /tf/overlib.js
9 1 0.11% 27 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nds/1901-2000/
10 14 1.55% 25 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 106 11.70% 21 50.00% /jinzora2/rss.php
2 18 1.99% 11 26.19% /jinzora2/mediabroadcast.php
3 14 1.55% 7 16.67% /
4 208 22.96% 2 4.76% /jinzora2/ajax_request.php
5 16 1.77% 1 2.38% /tf/

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 106 11.70% 19 47.50% /jinzora2/rss.php
2 208 22.96% 13 32.50% /jinzora2/ajax_request.php
3 14 1.55% 3 7.50% /
4 16 1.77% 3 7.50% /tf/
5 18 1.99% 1 2.50% /jinzora2/mediabroadcast.php
6 5 0.55% 1 2.50% /tf/dir.php

Top 7 of 7 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 324 35.76% 12 2.30% 178 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 192.168.1.109
2 298 32.89% 295 56.62% 61013 97.86% 0 0.00% 0 0.00% 15 35.71% 170.148.198.156
3 130 14.35% 100 19.19% 881 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.76% 149.254.192.195
4 57 6.29% 57 10.94% 126 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 10 23.81% 195.189.143.39
5 49 5.41% 49 9.40% 113 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 11 26.19% 195.189.143.37
6 44 4.86% 4 0.77% 32 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 149.254.192.192
7 4 0.44% 4 0.77% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.76% 127.0.0.1

Top 7 of 7 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 298 32.89% 295 56.62% 61013 97.86% 0 0.00% 0 0.00% 15 35.71% 170.148.198.156
2 130 14.35% 100 19.19% 881 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.76% 149.254.192.195
3 324 35.76% 12 2.30% 178 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 192.168.1.109
4 57 6.29% 57 10.94% 126 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 10 23.81% 195.189.143.39
5 49 5.41% 49 9.40% 113 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 11 26.19% 195.189.143.37
6 44 4.86% 4 0.77% 32 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.38% 149.254.192.192
7 4 0.44% 4 0.77% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.76% 127.0.0.1

Top 12 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 308 34.00% 192.168.1.3/tf/index.php
2 257 28.37% 82.21.63.81:81/jinzora2/index.php
3 154 17.00% - (Direct Request)
4 95 10.49% 82.21.63.81:81/tf/index.php
5 34 3.75% 82.21.63.81:81/jinzora2/
6 23 2.54% 82.21.63.81:81/
7 12 1.32% 82.21.63.81:81/tf/login.php
8 10 1.10% 82.21.63.81:81/tf/dir.php
9 4 0.44% 192.168.1.3/tf/login.php
10 4 0.44% 82.21.63.81:81/nds/
11 3 0.33% 82.21.63.81:81/nds/1901-2000/
12 2 0.22% 192.168.1.3/

Top 8 of 8 Total User Agents
# Hits User Agent
1 324 35.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC
2 277 30.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.0.3705)
3 106 11.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; ; Linux i686) Opera 7.50 [en]
4 91 10.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; PPC; 240x320)
5 83 9.16% Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaN95/12.0.013; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHT
6 12 1.32% Windows-Media-Player/10.00.00.4036
7 9 0.99% NSPlayer/10.0.0.4054 WMFSDK/10.0
8 4 0.44% Apache/2.2.4 (Ubuntu) DAV/2 SVN/1.4.4 PHP/5.2.3-1ubuntu6 (internal dummy connection)

Usage by Location for March 2008

Top 4 of 4 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 328 36.20% 16 3.07% 185 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 298 32.89% 295 56.62% 61013 97.86% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 174 19.21% 104 19.96% 913 1.46% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
4 106 11.70% 106 20.35% 239 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01